Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4305009 |
---|---|
ID Inserzione | 4305009 |
ID Messaggio | 27902291-bd52-11ef-acc3-0a5864431743 |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Data pubblicazione | 18/12/2024 |
ID Procedura | 969659 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0970420092 |
Tribunale | Tribunale di LECCO |
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
ID Rito | EICA |
Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
Numero Procedura | 86 |
Anno Procedura | 2023 |
Custode:
Nome | Avv stefano |
---|---|
Cognome | Manzoni |
avvstefanomanzoni@gmail.com | |
Cellulare | |
Telefono | 039510004 |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | Si |
Delegato alla vendita:
Nome | Avv paola |
---|---|
Cognome | Pozzi |
brusadellipozzi@tiscali.it | |
Cellulare | |
Telefono | 031861959 |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | No |
ID Lotto | 2192976 |
---|---|
Primo identificativo | 2192976 |
Codice | LOTTO UNICO |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | ALTRA CATEGORIA |
Descrizione IT | terreni della superficie commerciale di 1.320,00 mq, situati in località “Prati di Cabratec”, di forma prevalentemente regolare e orografia piana, a nord dell’abitato e in prossimità della strada provinciale n. 62, si presentano come area a verde e sono caratterizzati da una forte valenza paesaggistica ambientale. Il lotto è diviso in due parti dalla strada consorziale esistente (Via Antonio Gramsci) con fondo in terra battuta |
Descrizione DE |
Ubicazione:
Indirizzo | Via Antonio Gramsci |
---|---|
CAP | 23811 |
Città | Ballabio |
Provincia | |
Regione | |
Nazione | Italia |
ID Bene | 2846936 |
---|---|
Primo identificativo | 2846936 |
Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
Categoria | TERRENO |
Descrizione IT | <strong>LOTTO UNICO</strong><br /><br />Nel comune di Ballabio (LC), Via Antonio Gramsci, <strong>terreni della superficie commerciale di 1.320,00 mq</strong>, situati in località “Prati di Cabratec”, diforma prevalentemente regolare e orografia piana, a nord dell’abitato e in prossimità della stradaprovinciale n. 62, si presentano come area a verde e sono caratterizzati da una forte valenzapaesaggistica ambientale. Il lotto è diviso in due parti dalla strada consorziale esistente (ViaAntonio Gramsci) con fondo in terra battuta.<br /><br />Identificati catastalmente come segue:<br /><br />- <strong>foglio 9, particella 741 </strong>(catasto terreni), sezione urbana Ballabio Superiore,qualità/classe prato 4, superficie 360 mq, reddito agrario euro 0,37, reddito dominicaleeuro 0,37<br />Coerenze: Via Antonio Gramsci, mappale 3760, mappale 3725, mappale 3586 e mappale3490<br /><br />- <strong>foglio 9, particella 824</strong> (catasto terreni), sezione urbana Ballabio Superiore,qualità/classe prato 4, superficie 100 mq, reddito agrario euro 0,10, reddito dominicaleeuro 0,10.<br />Coerenze: mappale 823 su due lati, mappale 1478 e Via Antonio Gramsci<br /><br />- <strong>foglio 9, particella 1478</strong> (catasto terreni), sezione urbana Ballabio Superiore,qualità/classe prato 4, superficie 300 mq, reddito agrario euro 0,31, reddito dominicaleeuro 0,31<br />Coerenze: mappale 822, mappale 3762, mappale 3761, Via Antonio Gramsci, mappale 824 emappale 823<br /><br />- <strong>foglio 9, particella 3586 </strong>(catasto terreni), sezione urbana Ballabio Superiore,qualità/classe prato 4, superficie 560 mq, reddito agrario euro 0,58, reddito dominicaleeuro 0,58 (deriva dal frazionamento del 22.09.2009 pratica n. LC0194086 del mappale dicui al foglio 9 particella 739 soppresso)Coerenze: mappale 741, mappale 3725, mappale 3587 e mappale 3490<br /> |
Descrizione DE | |
Disponibilità | LIBERO |
Metri quadrati | 1320 |
Vani | |
Piano | T |
Ubicazione:
Indirizzo | Via Antonio Gramsci |
---|---|
Cap | 23811 |
Città | Ballabio |
Nazione | Italia |
Dati catastali:
Sezione | BALLABIO SUPERIORE |
---|---|
Foglio | 9 |
Particella | 741 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | BALLABIO SUPERIORE |
---|---|
Foglio | 9 |
Particella | 824 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | BALLABIO SUPERIORE |
---|---|
Foglio | 9 |
Particella | 1478 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato | |
Sezione | BALLABIO SUPERIORE |
---|---|
Foglio | 9 |
Particella | 3586 |
Sub Particella | |
Sub alterno | |
Sub alterno 2 | |
Graffato |
Data e ora vendita | 11/03/2025 10:00:00 |
---|---|
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | PRESSO IL VENDITORE |
Luogo vendita:
Indirizzo | studio legale associato Brusadelli e Pozzi |
---|---|
Cap | 23890 |
Città | Barzago |
Provincia | Lecco |
Regione | Lombardia |
Nazione | Italia |
Prezzo base (€) | 80.750,00 |
---|---|
Offerta minima (€) | 60.562,50 |
Rialzo minimo (€) | 1.000,00 |
Deposito Cauzionale (%) | 10,00 |
Deposito Conto Spese | 0,00 |
Termine presentazione offerte | 10/03/2025 12:00:00 |
Modalità versamento cauzione:
Come indicato sul portale delle Vendite Pubbliche
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Condividi